Công thức ZBLL: 72 Công thức Pi
ZBLL (viết tắt của Zborowski-Bruchem Last Layer) là một bước của phương pháp liên quan đến việc giải quyết toàn bộ lớp cuối cùng trong một bước, với điều kiện rằng các cạnh đã được định hướng. Trong chuỗi bài viết tìm hiểu về ZBLL, hãy cùng Thủ Thuật Chơi tìm hiểu về 72 Công thức Pi.
Phần
1
Giới thiệu chung
ZBLL là từ viết tắt của cụm từ Zborowski-Bruchem Last Layer, lấy tên từ chính hai người tạo ra phương pháp này vào năm 2002, đó là Zborowski và Ron van Bruchem. ZBLL có thể giải toàn bộ tầng cuối cùng chỉ bằng một công thức, sau khi bạn đã làm xong dấu cộng trên đỉnh.
Ưu điểm
- Giảm thiểu số bước giải và giảm thời gian giải hơn so với thực hiện OLL/PLL.
Nhược điểm
- Có tổng cộng 493 thuật toán, điều này là một cản trở lớn đối với những người chơi mới.
- Mất thời gian và khó nhận biết được các trường hợp.
- Yêu cầu định hướng cạnh trước khi thực hiện ZBLL
Phương pháp ZBLL được chia thành 7 bộ công thức, bao gồm: T, U, L, Pi, S (Sune), AS (Anti-Sune) và các trường hợp PLL. Trong đó tất cả các mảnh đều được định hướng. Các tập hợp này sau đó được chia thành 6 tập hợp con. Chúng được nhận biết bởi trường hợp COLL của chúng cũng như một chu kỳ cạnh tương ứng. Mỗi tập hợp con lại chứa 12 trường hợp, là tất cả các chu kỳ cạnh khác nhau có thể có với trường hợp COLL của tập hợp đó.
Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về 72 Công thức T của ZBLL
Phần
2
72 Công thức Pi
ZBLL Pi 1 | R' U2 R U' L U2 R' U' R U R' U R L' R U R' U R U2 R2 U' R' F R U R U' R' F' R y' R U R' U R U2 R' U l U R' D R U' R' D' x y' R U R' U R U2 R' l' U' L U R U' r' F |
|
ZBLL Pi 2 | R U2 R' U L' U2 R U R' U' R U' R' L y R' U' R U' R' U2 R U2 r U R' U' r' F R F' R U2 R' U' R U' r' F' r U R' U2 r' F2 r R U2 R2 U' D R2 U' R2 U R2 D' R' U' R' U2 R |
|
ZBLL Pi 3 | y2 R' U' R' D' R U R' D R' U R' U R U2 R' y2 R2 U2 R' U2 R' F R F' R2 F R F' U R U R' y R U R' U R' D R2 U' R' U R U' R D' R' U' R' y' L U F' U L2 U' L2 U' F L2 U2 L |
|
ZBLL Pi 4 | y2 R U R D R' U' R D' R U' R U' R' U2 R y' R' U' F U' R2 U R2 U F' R2 U2 R' y' R' D R2 U2 R2 D' R U R' D R2 U R2 D' R |
|
ZBLL Pi 5 | R U R' F' U' R U2 R2 U' R U' R' U2 F R2 U' R' R U R' U R' F R F' R' U' F' U F R2 U' R' y L U2 R' L' U L U2 R U2 L' U R' U2 R y R' U' R L U2 R' U2 R U2 L' U R' U2 R |
|
ZBLL Pi 6 | F R U R' U' R' F' R U2 R' U' R2 U' R2 U2 R y' R U L' R' U2 R U2 R' U2 L U' R U2 R' y R2 F2 r U r' F R2 U2 x' U' R U l' |
|
ZBLL Pi 7 | R2 F R U R U' R' F' R U' R' U' R U R' U R y R U2 R2 U' R U' R' U2 F R U R U' R' F' R U2 R2 U' R' D R' U' R D2 L F2 L' D R2 |
|
ZBLL Pi 8 | y F U R U' R' U R U2 R' U' R U R' F' R U y R U' R' U R U2 R' U' R U R' F' |
|
ZBLL Pi 9 | y' R U R' U R U' R' U' R' F' R U2 R U2 R' F y F R2 U' R2 U R2 U F' B U2 B' y F R2 U' R2 U R2 U R2 B' R2 F' B R U R' U L' U2 R U R' U2 L R U2 R' |
|
ZBLL Pi 10 | y' F U' R U' R' U R U R' U2 R U2 R' U F' y2 R2 U' R' U R U R' U2 R U R' D' R U R' D R' R U' L U' R' U L' U' R' U' R2 U' R2 U2 R y2 R U' R' U2 y' R' U R U2 R' U R d' R U R' |
|
ZBLL Pi 11 | y R2 D' R U' R' D R U R' D' R U R' D R U R U' R' U' R y' R F U R2 U2 R2 U R2 U R2 F' R' R' U L' U R U' L U R U R2 U R2 U2 R' y L U L2 R U2 L2 U L2 U L2 U R' U' L' |
|
ZBLL Pi 12 | R' U' F' R U R' U' R' F R2 U2 R' U2 R y' B' R2 U R2 U' R2 U' S R2 F z' R' U' R U' L U2 R' U' L' U2 L R U2 L' |
|
ZBLL Pi 13 | y R2 D' R U2 R' D R2 U R2 D' R U R' D R2 y R U2 R' U2 F R U' R' U R U R2 F' R2 U2 R' L' U L U' L' U L U L' U2 R' U L U' R y2 R' U R U' R' U R U R' U2 L' U R U' L |
|
ZBLL Pi 14 | y' R2 D R' U2 R D' R2 U' R2 D R' U' R D' R2 y2 R U' R' U R U' R' U' R U2 L U' R' U L' y2 R' U2 R' F' R U R U' R' F U R U' R' U2 R L U2 R' U L' U L U' L' U' L U' R U2 L' |
|
ZBLL Pi 15 | R' U' R U' R2 D' R U R' D R2 U' R' U2 R R' U2 R' D R' U R D' R U R2 U2 R' |
|
ZBLL Pi 16 | R U R' U R2 D R' U' R D' R2 U R U2 R' R U2 R D' R U' R' D R' U' R2 U2 R |
|
ZBLL Pi 17 | R' U' R U' R' U2 R U' R' U' R U' R2 D' R U2 R' D R2 l' U R' U' x' R2 U R2 U' F l' U' l U R2 y' R' U2 R U R' U2 R U2 R' U R2 D R' U R D' R' R U2 R2 U' R2 U' R' U R' U2 L U' R U L' |
|
ZBLL Pi 18 |
y R U2 R' U' R U2 R' U2 R U' R2 D' R U' R' D R |
|
ZBLL Pi 19 | y' F U R U2 R' U R U R' F' R U2 R' U' R U' R' y R U2 R2 U' R2 U' R D' r U2 r' D R2 |
|
ZBLL Pi 20 | y2 R U2 R' U' R U r' F2 r U2 R' U' r' F r R2 U R' U' R' U2 R' U2 R U R' D R' U R D' L' U2 L U L' U' R U2 R' U2 L U R U' R' y2 R U2 R' U' R U L' U2 L U2 R' U' L' U L |
|
ZBLL Pi 21 | y2 L' U R U' L U' R' U' R U' R' R' U L U' R U' L' U' L U' L' y R' U' R U' R' U R' F R U R U' R' F' R y' R U2 R' U R' D' R U2 R' D R2 U' R' |
|
ZBLL Pi 22 | R' U' R' D' R U R' D R' U2 R' U' R U' R' r' U r U r' U' r U l' R' U R U' R L' U L U2 R' L' U L2 U' R U L' y2 L' U R U' L U R' U' R' U' R U' R' U2 R |
|
ZBLL Pi 23 | r U' r' U' r U r' U' l R U' R' U R' R U R D R' U' R D' R U2 R U R' U R R U' L' U R' U' L U' R U R' U R U2 R' L U' L' U2 R L U' L2 U R' U' L |
|
ZBLL Pi 24 | R U' L' U R' U L U L' U L R U' r' F R' F r U r' F r |
|
ZBLL Pi 25 | R' U' R' D' R U' R' D R2 U R' U' R U R' U R R' U2 R U R' U' R U2 L U' R' U R L' y2 L' U2 L U L' U' L U2 R U' L' U M' x' |
|
ZBLL Pi 26 | R U' R' U' R U' R' U R U R' U R' F' R U R U' R' F y' R U2 R F2 R2 U' R U' R' U R2 F2 R2 y' R U2 R' U L U' R' U' R2 U' R2 U2 R L' |
|
ZBLL Pi 27 | y L' R U R' U' L U2 R U' R' U R U2 R' y R U R' U R U' R' U R2 D R' U' R D' R' U' R' |
|
ZBLL Pi 28 | y2 R' U2 R U R' U' R U R2 F R U R U' R' F' R L' R U2 R2 U' R2 U' R' U' L U R' U2 R |
|
ZBLL Pi 29 | y F U R U2 R' U2 R U R2 F' R U2 R U2 R' R U' L' U R' U' L U' R U' L' U R' U' L L' U2 R U' L U' R' U' R U2 L' U M' x' L U' R U R' L' U2 R U2 R' U R U2 R' |
|
ZBLL Pi 30 | y F U R U' R' U R U' R2 F' R U R U' R' R U R' U R' F R2 U' R' U' R U R' F' U R U' R' y' R U' R U2 R U2 R2 U R' F2 R' U R' U' R2 F2 |
|
ZBLL Pi 31 | y2 R U R' U R U R' U x U' L U' L' U2 R' U R U' x' y R U R' U R U2 R' U' R U R' U R2 D R' U2 R D' R2 F U' R2 U R U' R' U R2 U2 R' U' R' U R U' R F' y R U R' U' R U R2 D' R U R' D R U R U' R' U R U2 R' |
|
ZBLL Pi 32 | y' R U R' U R U' R' U F2 r U2 r' U' r' F r R' U' R U R U2 R' U2 R D R' U R D' U' R2 U2 R L' U L' U2 L' U L U' R U' L U L R' U2 L2 R B' R' U' R2 U B U' R' U R' U' F' U' F |
|
ZBLL Pi 33 | y R' U' R U' B2 R' U2 R U2 l U2 l' y' R U2 R' U2 R2 F2 R2 U R U' R F2 R2 |
|
ZBLL Pi 34 | y' R' U' R U' R' U R U' R' U R' D' R U R' D R2 y R B2 R' U R2 B2 R' U' R' U' R2 B2 R2 y L' U R U' L U R2 U' R U' R' U2 R |
|
ZBLL Pi 35 | y R2 F2 R2 U' R' U' R' F2 R2 U R' F2 R y R U2 R' U' R U' R2 U L U' R U L' |
|
ZBLL Pi 36 | R' F2 R U2 R U2 R' F2 U' R U' R' R' U' R U' R' U2 R U' L' U R U' L U R' |
|
ZBLL Pi 37 | R' F R U R' U' R' F' R2 U' R' U R U' R' U2 R y' R U R' U R2 F2 R' U2 R' U2 R2 F2 R2 |
|
ZBLL Pi 38 | R U R D R' U R D' R2 U' R U R' U' R U' R' R U2 R' U' R U R' U2 L' U R U' M' x' |
|
ZBLL Pi 39 | L R' U2 R2 U R2 U R U L' U' R U2 R' x' M' U2 R2 U R2 U R U L' U' R U2 R' |
|
ZBLL Pi 40 | y' R' U' R U' R' U R U' R2 D' R U R' D R U R y' L R' U' R U L' U2 R' U R U' R' U2 R y' R' U' R U' R' U R U2 R D R' U R D' R2 U2 R y' R' U R' F R2 U R' U' R U R' U' F' R U2 R' U R |
|
ZBLL Pi 41 | R U R' U' R' F R2 U R' U' R U R' U' F' R U R' U' l' U R2 x' U R' U' R U R' U' F' |
|
ZBLL Pi 42 | y2 R U2 R' U' R U2 R' U2 L R U' R' U L' y2 R U2 R' U2 R' F R2 U' R' U2 R U2 R' U' F' y' F' r U2 R' U R U r' F r' F2 r y2 R U2 R' U2 l' U R' z' R' U' R U' r' |
|
ZBLL Pi 43 | y' R U R' U R2 F2 U R U R2 U' R' U' F2 R2 y2 R' U' R U' R' U' R U' x' U L' U L U2 R U' R' U R' U' R U' R' U2 R F U R' U' R F' U' R' U2 R y R' U2 R U' D' R2 D R2 U' R' D' R D R' U R2 |
|
ZBLL Pi 44 | r' F' r U r U2 r' F2 U' R U R' U' R U' R' R U R' U' R' U2 R U2 R' D' R U' R' U D R2 U2 R' y' R' F U R' F' R2 U F U2 R2 U R' U' R2 F' R' F R U R2 U' F' U R U' R U B U B' |
|
ZBLL Pi 45 | l U2 l' U2 R' U2 R B2 U R' U R R B2 R' U2 R' U2 R B2 U R' U R y2 R U2 R' U2 R' F2 R F2 U L' U L |
|
ZBLL Pi 46 | y2 R2 D' R U' R' D R U' R U R' U' R U R' U R y' R2 B2 R2 U R U R B2 R2 U' R B2 R' y' R' U2 R U R' U R2 U' L' U R' U' L y' R' U2 R U R' U R2 U' r' F R' F' r |
|
ZBLL Pi 47 | y R U R' U R U' R' U R U' R D R' U' R D' R2 y' R' F2 R U' R2 F2 R U R U R2 F2 R2 y' L U' R' U L' U' R2 U R' U R U2 R' |
|
ZBLL Pi 48 | y' R U R' U F2 R U2 R' U2 R' F2 R | |
ZBLL Pi 49 | R U D' R U R' D R2 U' R' U' R2 U2 R y2 R' U2 R U' R D R' U' R D' R2 U R U' R' U R |
|
ZBLL Pi 50 | y' R U R' F' R U R' U R U2 R' F U R U2 R' y R' U2 L U' R U M x U R2 U R2 U2 R' |
|
ZBLL Pi 51 | y2 F R2 U' R U2 R U R' U R' U R2 F' B' R2 U R' U R' U R U2 R U' R2 B R' U' L' U2 R2 U R' U R U2 R2 U2 L U R |
|
ZBLL Pi 52 | y R U R' U' R U R2 D' R U' R' D R U' R U2 R' R' U R U2 L U' R' U M x U2 R' U' R |
|
ZBLL Pi 53 | F U R' U' R2 U' R2 U2 R U2 R U R' F' R2 U2 R2 U2 L' U R U' L U2 R U2 R' U R' |
|
ZBLL Pi 54 | y R' U' R' D' R U R' D R U2 R' D' R U2 R' D R2 R' U2 l R U' R' U R U' R' U R U' R' U l' U2 R R U2 R' l' U R U' R' U R U' R' U R U' R x' U2 R' y' R U R' U L' U R U' L U' R' U R U2 R' |
|
ZBLL Pi 55 | R2 D R' U' R D' R' U' R' U R U' R' U' R U' R' R' L U L' U L U R U L' U R' U R R U R' U L' U2 R U2 R' U2 L U' R U' R' y2 R U R' U R U R' U' R U R D R' U R D' R2 |
|
ZBLL Pi 56 | R2 D' R U R' D R U R U' R' U R U R' U R L U L' U R' U L U R U R' U M x R' U' R U2 F U' R' U2 R U F' U2 R' U R |
|
ZBLL Pi 57 | y2 R U2 R' U R' D' R U R' D R2 U' R' U R U' R' R' U' D R' U' R D' R2 U R U R2 U2 R' |
|
ZBLL Pi 58 | F R2 U' R U' R U' R' U2 R' U R2 F' y2 B' R2 U R' U2 R' U' R U' R U' R2 B |
|
ZBLL Pi 59 | y' R' U' R U R' U' R2 D R' U R D' R' U R' U2 R R U' R' U2 L' U R U' M' x' U2 R U R' |
|
ZBLL Pi 60 | y R U2 R' U' F' R U2 R' U' R U' R' F R U' R' y R U2 R2 U' R2 U' M' x' U' R' U L' U2 R |
|
ZBLL Pi 61 | R U2 R2 U' R2 U' R2 U2 R | |
ZBLL Pi 62 | y R U R' U R U2 R2 U2 R U R' U R y' R' U2 R U R' U R2 U R' U R U2 R' R U2 R' U' R U' R' U2 R' U' R U' R' U2 R |
|
ZBLL Pi 63 | y' R U2 R' U2 R U' R' U2 R U' R' U2 R U R' z U' R' U R U2 R' U R' U' R2 U2 R U' R' U y2 R U R' U' R2 U R' U R' U' R U R U2 R2 |
|
ZBLL Pi 64 | y R' U2 R U2 R' U R U2 R' U R U2 R' U' R y2 R U R' U' R2 U R' U R U2 R2 U' R U R' S R2 S' R' U2 R2 U' R2 U R2 U2 R' L U L' U' L2 U L' U L U2 L2 U' L U L' |
|
ZBLL Pi 65 | y2 R U' R' U2 R U R' U2 R U R' U2 R U2 R' L' U L U' L2 U2 L U L' U L2 U' L' U L |
|
ZBLL Pi 66 | y2 R' U R U2 R' U' R U2 R' U' R U2 R' U2 R y2 R U' R' U R2 U2 R' U' R U' R2 U R U' R' z U' R U R2 U' R' U R2 U' R' U R2 U' R2 U L U' L' U L2 U2 L' U' L U' L2 U L U' L' |
|
ZBLL Pi 67 | y' R' U' R U' R' U2 R2 U2 R' U' R U' R' y R U2 R' U' R U' R2 U' R U' R' U2 R R' U2 R U R' U R U2 R U R' U R U2 R' |
|
ZBLL Pi 68 | R' U2 R2 U R2 U R2 U2 R' y2 L' U2 L2 U L2 U L2 U2 L' |
|
ZBLL Pi 69 | R' U' R U R U2 R' U' R U' R2 U2 R R U R' U R U2 R' U' R U R' U R U2 R' R' U2 R2 U R' U R U2 R' U' R' U R y2 f' L' U' L U f F' L' U' L U F |
|
ZBLL Pi 70 | R U R' U' R' U2 R U R' U R2 U2 R' R' U' R U' R' U2 R U R' U' R U' R' U2 R f R U R' U' f' F R U R' U' F' R U2 R2 U' R U' R' U2 R U R U' R' |
|
ZBLL Pi 71 | y R U R' U R U2 R' U R U R' U R U2 R' R' U2 R U R' U R U R' U2 R U R' U R R U2 R' U' R U' R' U' R U2 R' U' R U' R' z U2 R' U R' U' R U2 R' U' R U' R U R' U |
|
ZBLL Pi 72 | R U R2 U' R2 U' R2 U2 R2 U' R' U R U2 R' F R U R' U' R U R' U' F' R U R' U' M' U R U' r' y' R' U2 R U R' U' R2 U2 R2 U' R2 U' R2 U R R U R' U' R' U' R U R U R' U' R' U R U' R U' R' |
Hãy trở thành người bình luận đầu tiên